Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Referentiewisselkoersen van de euro in nationale munteenheden
 
     2010-09-01    2010-08-31    2010-08-30    2010-08-27    2010-08-26    2010-08-25    2010-08-24    2010-08-23    2010-08-20    2010-08-19    2010-08-18    2010-08-17    2010-08-16    2010-08-13    2010-08-12    2010-08-11    2010-08-10    2010-08-09




































Dollar van de Verenigde Staten 1,2800 1,2680 1,2700 1,2713 1,2693 1,2613 1,2611 1,2704 1,2711 1,2836 1,2880 1,2860 1,2820 1,2799 1,2790 1,3016 1,3133 1,3253
Japanse yen 107,54 107,07 107,54 107,74 107,15 106,49 106,19 108,23 108,54 109,82 109,93 109,66 109,49 109,78 109,50 110,56 113,23 113,48
Deense kroon 7,4446 7,4448 7,4468 7,4481 7,4469 7,4475 7,4487 7,4494 7,4506 7,4506 7,4497 7,4492 7,4498 7,4504 7,4507 7,4504 7,4501 7,4509
Zweedse kroon 9,3490 9,3890 9,3872 9,3745 9,4297 9,4710 9,4165 9,3940 9,4761 9,4389 9,4453 9,4330 9,4943 9,5021 9,4780 9,4790 9,4029 9,3940
Pond sterling 0,83105 0,82480 0,81650 0,82060 0,81745 0,81850 0,81930 0,81690 0,81910 0,82055 0,82330 0,82300 0,82110 0,82120 0,82060 0,82780 0,83520 0,83040
Noorse kroon 7,9425 8,0245 7,9650 7,9785 8,0040 8,0165 7,9410 7,9030 7,9640 7,8945 7,9300 7,9065 7,9540 7,9260 7,9645 7,9665 7,8980 7,8975
Tsjechische koruna 24,735 24,850 24,808 24,755 24,858 24,920 24,888 24,805 24,803 24,793 24,816 24,805 24,853 24,885 24,890 24,820 24,775 24,768
Cypriotische pond                                    
Estlandse kroon 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
Hongaarse forint 286,30 287,68 283,49 284,68 283,63 284,35 285,40 280,71 279,40 276,89 278,37 279,50 280,20 281,08 282,43 282,12 279,05 279,28
Poolse zloty 3,9896 4,0135 3,9806 3,9886 3,9907 4,0070 4,0220 3,9904 3,9810 3,9283 3,9414 3,9709 3,9929 4,0160 4,0243 4,0055 3,9841 3,9814
Sloveense tolar                                    
Zwitserse frank 1,2967 1,2935 1,3055 1,3004 1,3027 1,2994 1,3156 1,3160 1,3151 1,3331 1,3423 1,3411 1,3350 1,3488 1,3492 1,3695 1,3895 1,3771
Canadese dollar 1,3560 1,3489 1,3333 1,3487 1,3425 1,3449 1,3409 1,3292 1,3326 1,3180 1,3236 1,3341 1,3366 1,3329 1,3398 1,3504 1,3595 1,3633
Australische dollar 1,4141 1,4304 1,4161 1,4322 1,4318 1,4349 1,4301 1,4181 1,4314 1,4258 1,4271 1,4251 1,4379 1,4280 1,4321 1,4401 1,4468 1,4423
Nieuw-Zeelandse dollar 1,8112 1,8187 1,7903 1,8020 1,8060 1,8101 1,7982 1,7897 1,8076 1,8047 1,7940 1,8122 1,8235 1,8050 1,8060 1,8074 1,8288 1,8170
Zuid-Afrikaanse rand 9,4195 9,4044 9,2997 9,3771 9,2917 9,3234 9,3401 9,3060 9,3524 9,3239 9,3375 9,3355 9,3551 9,3420 9,3832 9,4753 9,5455 9,5601
Bulgaarse lev 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Hongkongse dollar 9,9542 9,8653 9,8806 9,8901 9,8722 9,8098 9,8066 9,8768 9,8823 9,9748 10,0087 9,9919 9,9642 9,9468 9,9344 10,1076 10,1960 10,2876
Ijslandse kroon                                    
Zuid-Koreaanse won 1.516,73 1.520,05 1.514,22 1.521,52 1.510,80 1.509,33 1.502,99 1.501,61 1.504,63 1.505,11 1.512,47 1.512,72 1.521,95 1.527,10 1.523,00 1.538,89 1.534,88 1.537,43
Litouwse litas 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Letse lats 0,7091 0,7093 0,7087 0,7088 0,7085 0,7084 0,7080 0,7085 0,7083 0,7083 0,7084 0,7085 0,7085 0,7088 0,7084 0,7083 0,7081 0,7089
Maltese pond                                    
Nieuwe Roemeense leu 4,2648 4,2568 4,2344 4,2435 4,2520 4,2405 4,2418 4,2238 4,2270 4,2260 4,2385 4,2383 4,2313 4,2303 4,2375 4,2380 4,2365 4,2328
Roemeense leu                                    
Singaporese dollar 1,7277 1,7193 1,7190 1,7255 1,7223 1,7169 1,7192 1,7218 1,7274 1,7343 1,7369 1,7424 1,7464 1,7435 1,7431 1,7701 1,7806 1,7854
Slowaakse koruna                                    
Nieuwe Turkse pond 1,9485 1,9373 1,9297 1,9383 1,9345 1,9318 1,9335 1,9336 1,9282 1,9275 1,9285 1,9285 1,9382 1,9391 1,9504 1,9688 1,9696 1,9772
Turkse pond                                    
Kroatische kuna 7,2774 7,2725 7,2740 7,2786 7,2755 7,2770 7,2785 7,2770 7,2873 7,2908 7,2735 7,2525 7,2350 7,2311 7,2313 7,2200 7,2205 7,2260
Russische roebel 39,3572 39,1038 39,0046 39,0700 39,0890 39,0290 38,9655 38,9130 38,9199 39,0908 39,1614 39,1144 39,1325 39,1183 39,1906 39,3685 39,4723 39,6400
Chinese yuan renminbi 8,7187 8,6318 8,6398 8,6426 8,6310 8,5751 8,5719 8,6391 8,6310 8,7159 8,7477 8,7346 8,7281 8,6978 8,6781 8,8183 8,8937 8,9684
Indonesische roepia 11.511,57 11.471,82 11.452,86 11.501,80 11.402,04 11.329,59 11.331,57 11.405,42 11.400,52 11.511,58 11.547,73 11.526,27 11.513,77 11.492,10 11.534,29 11.693,98 11.765,68 11.838,69
Maleisische ringgit 4,0047 3,9936 3,9850 3,9997 3,9880 3,9650 3,9689 3,9753 3,9939 4,0107 4,0514 4,0625 4,0787 4,0554 4,0736 4,1287 4,1382 4,1654
Filippijnse peso 57,740 57,456 57,282 57,470 57,330 57,105 57,411 57,226 57,288 57,676 58,068 58,055 58,272 58,090 58,150 58,856 58,987 59,544
Thaise baht 39,9030 39,6700 39,7190 39,8400 39,7960 39,7150 39,7690 39,9860 40,0690 40,5040 40,7200 40,7960 40,7870 40,8100 40,8640 41,5540 41,9800 42,3700
Mexicaanse peso 16,8128 16,7820 16,5790 16,6474 16,4679 16,4500 16,3830 16,1951 16,2180 16,1753 16,1869 16,2260 16,2970 16,3059 16,3596 16,5360 16,6640 16,8090
Braziliaanse real 2,2369 2,2347 2,2241 2,2380 2,2340 2,2324 2,2433 2,2280 2,2386 2,2519 2,2554 2,2499 2,2682 2,2694 2,2744 2,2980 2,3077 2,3261
Indische roepia 59,9230 59.675,0000 59,5820 59,6180 59,4652 59,1500 59,1520 59,2900 59,3000 59,5200 59,8800 59,9500 60,0040 59,8400 59,8250 60,7910 60,9400 61,1290

 
Bronnen : ECB


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation